| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 04:00 | 04:24 | 24 分鐘 |
2 | 02:38 | 03:55 | 78 分鐘 | |
3 | 01:09 | 02:33 | 84 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 20:27 | 22:35 | 127 分鐘 |
5 | 19:32 | 20:16 | 44 分鐘 | |
6 | 2024-10-02 | 03:35 | 04:04 | 28 分鐘 |
7 | 02:09 | 03:33 | 84 分鐘 | |
8 | 00:39 | 02:08 | 89 分鐘 | |
9 | 00:33 | 00:36 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-10-01 | 21:50 | 22:42 | 52 分鐘 |
11 | 20:08 | 21:46 | 98 分鐘 | |
12 | 19:22 | 20:04 | 43 分鐘 | |
13 | 01:52 | 03:18 | 86 分鐘 | |
14 | 01:14 | 01:45 | 31 分鐘 | |
15 | 00:07 | 01:11 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 163219.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |